R6.9~R7.8 令和6年度
スクロールできます
| 現場名 | 作業種 | 面積(ha) | 管轄 |
|---|---|---|---|
| 大洞国有林 | 保育間伐 | 27.49 | 北薩森林管理署 |
| 大荷田国有林 | 保育間伐 | 28.3 | 宮崎南部森林管理署 |
| 大川内国有林 | 保育間伐 | 35.09 | 北薩森林管理署 |
| 川頭国有林 | 誘導伐 | 17.41 | 北薩森林管理署 |
| 大平国有林 | 誘導伐 | 2.67 | 北薩森林管理署 |
| 湯川内国有林 | 保育間伐 | 33.42 | 北薩森林管理署 |
| ジャパンファーム | 伐採 | 伊佐市 | |
| 大鹿倉国有林 | 保育間伐 | 20.38 | 上野物産 |
| 布計国有林 | 保育間伐 | 14.20 | 北薩森林管理署 |
| 落平国有林 | 皆伐 | 6.94 | 鹿屋森林管理署 |
| 白猿国有林い・ろ | 皆伐 | 19.43 | 北薩森林管理署 |
| 平江河内国有林 | 保育間伐 | 35.56 | 北薩森林管理署 |
| 西大平国有林 | 保育間伐 | 39.69 | 熊本南部森林管理署 |
